Photo by Scott Bruhn/Nebraska Communications
Memorial Stadium Records
Top 10 Single-Game Attendances
- 91,585 - Miami (Sept. 20, 2014)
- 91.471 - UCLA (Sept. 14, 2013)
- 91,441 - Florida Atlantic (Aug. 30, 2014)
- 91,260 - Iowa (Nov. 29, 2013)
- 91,255 - Illinois (Sept. 27, 2014)
- 91,186 - Minnesota (Nov. 22, 2014)
- 91,185 - Wyoming (Aug. 31, 2013)
- 91,140 - Northwestern (Nov. 2, 2013)
- 91,107 - Purdue (Nov. 1, 2014)
- 91,088 - Rutgers (Oct. 25, 2014)
Top 10 Season Home Attendance Averages
- 91,249 - 2014 (638,744/7 Games)
- 90,933 - 2013 (727,466/8 Games)
- 90,200 - 2016 (631,402/7 Games)
- 89,998 - 2015 (629,983/7 Games)
- 85,888 - 2009 (601,216/7 Games)
- 89,798 - 2017 (628,583/7 Games)
- 85,648 - 2010 (599,648/7 Games)
- 85,517 - 2012 (598,617/7Games)
- 85,267 - 2011 (596,871/7Games)
- 85,070 - 2008 (680,564/8 Games)